Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin139,07 (+2,45)133,53 (+2,46)131,86 (+2,45)
Bielefeld160,08 (+13,20)160,08 (+13,20)158,41 (+13,20)
Bochum147,47 (+3,30)138,09 (+3,30)137,09 (+3,30)
Bonn185,13 (+5,16)147,54 (+5,16)140,85 (+5,16)
Cottbus136,28 (+5,91)132,01 (+5,91)131,34 (+5,91)
Dortmund147,20 (+2,68)137,68 (+2,68)136,58 (+2,68)
Düsseldorf142,59 (+6,52)135,67 (+6,52)134,93 (+6,52)
Erfurt147,68 (+13,02)144,11 (+13,02)143,51 (+13,02)
Frankfurt144,96 (+5,94)139,37 (+5,94)138,72 (+5,94)
Freiburg155,52 (+10,97)142,05 (+10,97)139,86 (+10,97)
Göttingen160,08 (+13,20)160,08 (+13,20)158,41 (+13,20)
Halle139,10 (+5,52)135,15 (+5,51)133,83 (+5,52)
Hamburg145,15 (+6,78)141,16 (+6,78)140,30 (+6,78)
Hannover136,01 (+10,31)134,10 (+10,31)134,22 (+10,31)
Kaiserslautern132,58 (+0,95)123,76 (+0,95)122,65 (+0,95)
Karlsruhe148,07 (+8,47)137,19 (+8,47)135,45 (+8,47)
Kassel159,72 (+13,18)159,66 (+13,18)158,00 (+13,18)
Kiel154,76 (+11,60)140,60 (+11,60)139,41 (+11,60)
Koblenz141,38 (+3,36)134,75 (+3,36)133,90 (+3,36)
Köln144,24 (+2,32)133,57 (+2,32)132,21 (+2,32)
Landshut151,44 (+9,62)140,69 (+9,62)138,63 (+9,62)
Leipzig142,48 (+3,94)136,28 (+3,94)134,96 (+3,94)
Magdeburg140,78 (+11,94)135,07 (+11,94)133,88 (+11,94)
Mainz141,97 (+9,40)134,36 (+9,40)133,54 (+9,40)
München158,14 (+3,70)147,42 (+3,70)145,76 (+3,70)
Neunkirchen133,94 (-3,57)133,75 (+3,40)133,42 (+3,40)
Nürnberg147,32 (+11,73)139,47 (+11,73)137,91 (+11,73)
Oldenburg147,55 (+3,48)141,15 (+3,48)140,18 (+3,48)
Passau146,56 (+7,25)137,40 (+7,25)135,77 (+7,25)
Potsdam137,61 (+8,62)130,70 (+8,62)129,10 (+8,62)
Regensburg151,59 (+10,97)140,49 (+10,97)138,27 (+10,97)
Rostock137,67 (+10,31)133,86 (+10,31)132,91 (+10,31)
Saarbrücken133,76 (-3,57)134,31 (+4,18)134,01 (+4,18)
Schwerin154,40 (+11,60)140,24 (+11,60)139,05 (+11,60)
Straubing143,21 (+4,77)135,34 (+4,77)134,11 (+4,77)
Stuttgart151,97 (+10,97)139,51 (+10,97)137,89 (+10,97)
Trier144,59 (+6,99)139,02 (+6,30)138,47 (+6,16)
Ulm143,23 (+5,55)135,03 (+5,55)133,95 (+5,55)
Wiesbaden144,30 (+4,52)138,26 (+4,52)137,83 (+4,52)
Würzburg158,09 (+10,97)142,04 (+10,97)138,92 (+10,97)
BRD Gesamt146,94 (+7,10)139,11 (+7,45)137,75 (+7,45)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend