Preise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,79 (±0,00) | 61,28 (±0,00) | 60,82 (±0,00) |
Bochum | 70,82 (+2,11) | 62,03 (+1,22) | 60,21 (+0,98) |
Chemnitz | 62,95 (±0,00) | 59,38 (±0,00) | 58,37 (±0,00) |
Dortmund | 70,82 (+2,11) | 62,03 (+1,22) | 60,21 (+0,98) |
Düsseldorf | 67,63 (±0,00) | 60,03 (±0,00) | 58,32 (±0,00) |
Frankfurt | 64,86 (±0,00) | 57,70 (±0,00) | 56,43 (±0,00) |
Halle | 61,76 (±0,00) | 58,55 (±0,00) | 56,53 (±0,00) |
Hamburg | 58,79 (±0,00) | 55,22 (±0,00) | 54,62 (±0,00) |
Kaiserslautern | 59,69 (±0,00) | 54,17 (±0,00) | 53,23 (±0,00) |
Karlsruhe | 59,69 (±0,00) | 54,17 (±0,00) | 53,23 (±0,00) |
Koblenz | 64,26 (±0,00) | 58,67 (±0,00) | 57,95 (±0,00) |
Leipzig | 61,76 (±0,00) | 58,55 (±0,00) | 56,53 (±0,00) |
Mainz | 63,14 (±0,00) | 56,13 (±0,00) | 54,97 (±0,00) |
München | 63,82 (±0,00) | 59,65 (±0,00) | 57,87 (±0,00) |
Neunkirchen | 69,35 (±0,00) | 60,14 (±0,00) | 58,74 (±0,00) |
Passau | 57,72 (±0,00) | 54,86 (±0,00) | 54,26 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 60,69 (±0,00) | 60,10 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,48 (±0,00) | 62,94 (±0,00) | 62,34 (±0,00) |
Ulm | 69,69 (±0,00) | 63,50 (±0,00) | 62,31 (±0,00) |
Wiesbaden | 65,43 (±0,00) | 58,38 (±0,00) | 57,32 (±0,00) |
BRD Gesamt | 64,64 (+0,21) | 58,90 (+0,12) | 57,72 (+0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |