Preise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,20 (±0,00) | 103,24 (±0,00) | 102,57 (±0,00) |
Bielefeld | 120,46 (±0,00) | 120,46 (±0,00) | 118,80 (±0,00) |
Bochum | 114,73 (+12,98) | 104,71 (+9,09) | 102,63 (+8,14) |
Bonn | 109,08 (±0,00) | 99,32 (±0,00) | 96,53 (±0,00) |
Dortmund | 114,73 (+12,98) | 104,71 (+9,09) | 102,63 (+8,14) |
Düsseldorf | 108,83 (-3,58) | 100,86 (-1,87) | 99,16 (-1,53) |
Frankfurt | 101,45 (±0,00) | 98,16 (±0,00) | 97,49 (±0,00) |
Freiburg | 125,69 (+4,88) | 106,97 (+1,07) | 103,22 (+0,31) |
Göttingen | 120,46 (±0,00) | 120,46 (±0,00) | 118,80 (±0,00) |
Halle | 111,80 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Hamburg | 105,86 (±0,00) | 102,79 (±0,00) | 101,92 (±0,00) |
Hannover | 106,22 (±0,00) | 99,56 (±0,00) | 98,13 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,64 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 96,71 (±0,00) |
Karlsruhe | 125,57 (+3,21) | 105,66 (+0,28) | 102,01 (-0,20) |
Kassel | 115,35 (±0,00) | 115,35 (±0,00) | 114,10 (±0,00) |
Koblenz | 104,13 (±0,00) | 98,53 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Köln | 103,17 (-4,08) | 98,18 (-2,95) | 97,82 (-2,44) |
Landshut | 117,01 (+1,08) | 103,80 (-1,03) | 102,49 (-0,11) |
Leipzig | 111,80 (+3,21) | 100,00 (-2,51) | 98,65 (-2,07) |
Mainz | 106,16 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 96,71 (±0,00) |
München | 117,01 (+1,08) | 103,80 (-1,03) | 102,49 (-0,11) |
Neunkirchen | 111,74 (+10,83) | 103,41 (+3,69) | 102,82 (+4,05) |
Nürnberg | 108,68 (±0,00) | 100,95 (±0,00) | 99,46 (±0,00) |
Oldenburg | 106,37 (±0,00) | 103,30 (±0,00) | 102,44 (±0,00) |
Passau | 108,29 (-7,64) | 102,46 (-2,37) | 102,22 (-0,38) |
Potsdam | 109,48 (±0,00) | 104,72 (±0,00) | 104,01 (±0,00) |
Saarbrücken | 109,04 (+5,41) | 101,60 (+1,84) | 101,01 (+2,02) |
Stuttgart | 115,93 (±0,00) | 104,27 (±0,00) | 103,26 (±0,00) |
Trier | 102,32 (-0,97) | 94,41 (-5,31) | 93,22 (-5,55) |
Ulm | 107,48 (±0,00) | 101,29 (±0,00) | 100,10 (±0,00) |
Wiesbaden | 102,49 (±0,00) | 98,75 (±0,00) | 98,28 (±0,00) |
BRD Gesamt | 110,84 (+1,27) | 103,14 (+0,26) | 101,81 (+0,33) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |