Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,87 (+1,57)97,25 (+1,57)96,05 (+1,57)
Bielefeld120,45 (+3,47)120,45 (+3,47)118,79 (+3,47)
Bochum106,41 (+1,00)98,16 (+1,00)97,11 (+1,00)
Bonn99,96 (+0,21)94,01 (+0,21)94,01 (+0,21)
Cottbus102,16 (+0,12)97,20 (+0,12)96,45 (+0,12)
Dortmund106,03 (+0,88)98,23 (+0,88)97,16 (+0,88)
Düsseldorf104,73 (+1,55)97,35 (+1,55)96,50 (+1,55)
Erfurt100,89 (+4,18)96,13 (+4,18)94,28 (+4,18)
Frankfurt101,08 (+1,83)95,12 (+1,83)94,91 (+1,83)
Freiburg117,00 (+3,27)103,99 (+3,27)101,39 (+3,27)
Göttingen120,37 (+3,39)120,37 (+3,39)118,70 (+3,39)
Halle112,46 (±0,00)100,65 (±0,00)99,31 (±0,00)
Hamburg101,41 (+0,71)97,39 (+0,71)96,56 (+0,71)
Hannover101,39 (+2,87)95,80 (+2,87)97,82 (+2,87)
Kaiserslautern106,40 (+0,59)97,58 (+0,59)96,47 (+0,59)
Karlsruhe115,42 (+2,68)102,04 (+2,68)99,47 (+2,68)
Kassel110,02 (+2,55)106,30 (+2,55)105,68 (+2,55)
Kiel111,78 (+3,47)97,62 (+3,47)96,43 (+3,48)
Koblenz103,52 (+2,14)98,19 (+2,14)97,62 (+2,14)
Köln106,76 (+0,27)102,92 (+0,27)102,71 (+0,27)
Landshut115,75 (+3,27)104,65 (+3,27)102,42 (+3,27)
Leipzig105,86 (+0,71)97,80 (+0,71)96,47 (+0,71)
Magdeburg96,93 (+3,68)92,40 (+3,68)91,21 (+3,68)
Mainz106,03 (+2,39)97,93 (+2,39)97,07 (+2,39)
München115,58 (+3,08)104,44 (+3,08)102,27 (+3,08)
Neunkirchen102,82 (+0,71)103,01 (+3,36)102,71 (+3,36)
Nürnberg108,04 (+3,76)100,25 (+3,76)98,70 (+3,76)
Oldenburg106,42 (+1,46)97,80 (+1,46)96,77 (+1,46)
Passau110,24 (+1,64)102,36 (+1,64)101,13 (+1,64)
Potsdam100,29 (+1,43)94,08 (+1,43)92,70 (+1,43)
Regensburg115,75 (+3,27)104,65 (+3,27)102,42 (+3,27)
Rostock97,58 (+2,87)93,77 (+2,87)92,82 (+2,87)
Saarbrücken103,41 (+1,31)103,48 (+3,83)103,18 (+3,83)
Schwerin111,42 (+3,48)97,26 (+3,47)96,07 (+3,48)
Straubing110,24 (+1,64)102,36 (+1,64)101,13 (+1,64)
Stuttgart116,58 (+1,31)101,72 (+1,31)99,55 (+1,31)
Trier103,76 (+0,15)99,08 (+1,13)98,95 (+1,13)
Ulm109,29 (+1,40)100,57 (+1,40)99,33 (+1,40)
Wiesbaden102,36 (+2,85)96,17 (+2,85)95,88 (+2,85)
Würzburg117,34 (+3,43)102,98 (+3,43)99,86 (+3,43)
BRD Gesamt107,67 (+2,01)100,34 (+2,17)99,20 (+2,17)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend